// JavaScript Document

/**************  SCRIPT IMC **********************/
function imc() {
	var altura = (document.imcform.altura.value*0.01);
	var peso = document.imcform.peso.value;
	
	if ((altura == "") || (peso == "")) {
		alert("É necessario indicar o seu peso e sua altura.");
		document.imcform.altura.focus();
	} else { 
		var quadrado = (altura * altura);
		var calculo = (peso/quadrado);
		document.getElementById("result").innerHTML = calculo.toFixed(1);
		if (calculo <= 18.5) {

			document.getElementById("tit").innerHTML = "<p>IMC menor do que 18.5 kg/m² - Peso abaixo do Normal</p>";
			document.getElementById("resp").innerHTML = "<p>Voc&ecirc; est&aacute; com o peso abaixo do normal. Consulte um especialista para saber se h&aacute; algum problema com sua sa&uacute;de que esteja causando este peso abaixo do normal, ou se o peso abaixo do normal pode estar de alguma forma amea&ccedil;ando sua sa&uacute;de.</p>"


  		} else if ((calculo > 18.5) && (calculo <= 24.4)) {
		
			document.getElementById("tit").innerHTML = "<p>IMC 18.5 a 24.4 kg/m² - Normal</p>";
			document.getElementById("resp").innerHTML = "<p>Seu peso est&aacute; dentro da faixa considerada normal pela Organiza&ccedil;&atilde;o Mundial de Sa&uacute;de. Algumas pessoas, no entanto, j&aacute; podem ter um maior risco de problemas metab&oacute;licos mesmo dentro desta faixa, principalmente se acumularem gordura na regi&atilde;o interna do abdome. Uma maneira simples de avaliar isto &eacute; medir a circunfer&ecirc;ncia da cintura. Mais de 80 cm de cintura em mulheres e 94 cm em homens podem indicar um poss&iacute;vel excesso de gordura no interior do abdome. Riscos a parte, muita gente que se encontra nesta faixa de peso considerada normal tenta emagrecer, principalmente por  est&eacute;tica. Para estas pessoas recomenda-se apenas um planejamento alimentar saud&aacute;vel e a pr&aacute;tica regular de atividades f&iacute;sicas. Os rem&eacute;dios para emagrecer em princ&iacute;pio n&atilde;o est&atilde;o indicados.</p>"

  		} else if ((calculo >= 24.5) && (calculo <= 29.9)) {

			document.getElementById("tit").innerHTML = "<p>IMC entre 24.5 a 29.9 - Pr&eacute;-Obesidade</p>";
			document.getElementById("resp").innerHTML = "<p>Voc&ecirc; est&aacute; dentro da faixa chamada de pr&eacute;-obesidade pela Organiza&ccedil;&atilde;o Mundial de Sa&uacute;de. Sabe-se que este peso j&aacute; pode representar um risco consider&aacute;vel para a sa&uacute;de. Se voc&ecirc; tamb&eacute;m est&aacute; com a press&atilde;o alta, diabetes ou aumento de colesterol, os rem&eacute;dios para emagrecer ser&atilde;o indicados se voc&ecirc; n&atilde;o conseguir emagrecer sem eles. Nunca utilize nenhum deles sem um acompanhamento m&eacute;dico cuidadoso. Mesmo utilizando medicamentos, lembre-se de que &eacute; muito importante um planejamento alimentar e a pr&aacute;tica de atividades f&iacute;sicas. A efic&aacute;cia dos medicamentos aumenta muito quando estes fundamentos n&atilde;o s&atilde;o esquecidos.</p>"

  		} else if ((calculo >= 30.0) && (calculo <= 34.9)) {

			document.getElementById("tit").innerHTML = "<p>IMC entre 30.0 a 34.9 kg/m² - Obesidade classe I</p>";
			document.getElementById("resp").innerHTML = "<p>Voc&ecirc; est&aacute; na faixa de peso denominada 'obesidade classe I' pela Organiza&ccedil;&atilde;o Mundial de Sa&uacute;de. Seu peso j&aacute; est&aacute; causando um risco aumentado para v&aacute;rias doen&ccedil;as, incluindo o diabetes, a hipertens&atilde;o arterial, o infarto do mioc&aacute;rdio e diversos tipos de c&acirc;ncer. Sua obesidade, por s&iacute; s&oacute;, j&aacute; &eacute; considerada uma doen&ccedil;a e necessita ser tratada com rem&eacute;dios. Procure seu m&eacute;dico para uma orienta&ccedil;&atilde;o adequada. Nunca utilize medicamentos sem acompanhamento m&eacute;dico, e lembre-se de que &eacute; muito importante um planejamento alimentar e a pr&aacute;tica de atividades f&iacute;sicas. A efic&aacute;cia dos medicamentos aumenta muito quando estes fundamentos n&atilde;o s&atilde;o esquecidos.</p>"

		} else if ((calculo >= 35.0) && (calculo <= 39.9)) {

			document.getElementById("tit").innerHTML = "<p>IMC entre 35.0 a 39.9 kg/m² - Obesidade classe II</p>";			
			document.getElementById("resp").innerHTML = "<p>Voc&ecirc; est&aacute; na faixa de peso denominada 'obesidade classe II' pela Organiza&ccedil;&atilde;o Mundial de Sa&uacute;de. Seu peso j&aacute; est&aacute; causando um risco muito aumentado para v&aacute;rias doen&ccedil;as, incluindo o diabetes, a hipertens&atilde;o arterial, o infarto do mioc&aacute;rdio e diversos tipos de c&acirc;ncer. Sua obesidade, por s&iacute; s&oacute;, j&aacute; &eacute; considerada uma doen&ccedil;a e necessita ser tratada com rem&eacute;dios. Se voc&ecirc; al&eacute;m disso tem tamb&eacute;m diabetes, hipertens&atilde;o arterial ou outra complica&ccedil;&atilde;o importante da obesidade, a cirurgia para emagrecer pode ser a melhor solu&ccedil;&atilde;o para o seu caso. Procure seu m&eacute;dico para uma orientação adequada.</p>"

  		} else if (calculo >= 40.0) {

			document.getElementById("tit").innerHTML = "<p>IMC de 40 ou mais kg/m² - Obesidade classe III</p>";
			document.getElementById("resp").innerHTML = "<p>Voc&ecirc; est&aacute; na faixa de peso denominada 'obesidade classe III' pela Organiza&ccedil;&atilde;o Mundial de Sa&uacute;de. Esta categoria engloba todos as pessoas com mais de 40 kg/m2 de IMC. Muitas vezes &eacute; chamada tamb&eacute;m de obesidade m&oacute;rbida. Seu peso j&aacute; est&aacute; causando um risco alt&iacute;ssimo para v&aacute;rias doen&ccedil;as, incluindo o diabetes, a hipertens&atilde;o arterial, o infarto do mioc&aacute;rdio e diversos tipos de c&acirc;ncer. A obesidade neste grau &eacute; considerada uma doen&ccedil;a grave e necessita ser tratada com todos os recursos dispon&iacute;veis, incluindo os rem&eacute;dios e a cirurgia para emagrecer. Procure seu m&eacute;dico para uma orienta&ccedil;&atilde;o adequada.</p>";

 		}
	}
}
function helpimc(texto){
		t_imc = "<p>&Iacute;ndice de massa corporal<br />Origem: Wikip&eacute;dia, a enciclop&eacute;dia livre. <a href=\'http://pt.wikipedia.org/wiki/IMC\' target=\'blank\'> http://pt.wikipedia.org/wiki/IMC </a> <br /> O &iacute;ndice de massa corporal (IMC) é uma medida internacional usada para calcular obesidade. Ele foi desenvolvido pelo polomata Lambert Qu&eacute;telet no fim do s&eacute;culo XIX. Trata-se de um m&eacute;todo f&aacute;cil e r&aacute;pido para a avalia&ccedil;&atilde;o do n&iacute;vel de gordura de cada pessoa, ou seja, &eacute; um preditor internacional de obesidade adotado pela <a href=\'javascript: helpimc(\"t_oms\")\'  style=\'cursor: help;\'>Organiza&ccedil;&atilde;o Mundial de Sa&uacute;de (OMS)</span></p>";
		
		t_oms = "<p>Organiza&ccedil;&atilde;o Mundial da Sa&uacute;de<br />Origem: Wikip&eacute;dia, a enciclop&eacute;dia livre. <a href=\'http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Mundial_da_Sa%C3%BAde\' target=\'blank\'>http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Mundial_da_Sa%C3%BAde</a>. Bandeira da OMS, a Organiza&ccedil;&atilde;o Mundial da Sa&uacute;de (OMS) &eacute; uma ag&circ;ncia especializada em sa&uacute;de, fundada em 7 de abril de 1948 e subordinada &agrave; Organiza&ccedil;&atilde;o das Na&ccedil;&otilde;es Unidas. Sua sede &eacute; em Genebra, na Su&iacute;&ccedil;a. O director-geral &eacute;, desde 2006, o sueco Anders Nordström. <br />A OMS tem suas origens nas guerras do fim do s&eacute;culo XIX (M&eacute;xico, Crim&eacute;ia). Ap&oacute;s a Primeira Guerra Mundial, a SDN criou seu comit&ecirc; de higiene, que foi o embri&atilde;o da OMS.<br />Segundo sua constitui&ccedil;&atilde;o, a OMS tem por objetivo desenvolver ao m&aacute;ximo poss&iacute;vel o n&iacute;vel de sa&uacute;de de todos os povos.<br />A sa&uacute;de sendo definida nesse mesmo documento como um estado de completo bem-estar f&?acute;sico, mental e social e n&atilde;o consistindo somente da aus&ecirc;ncia de uma doen&ccedil;a ou enfermidade.<br />O Brasil tem participa&ccedil;&atilde;o fundamental na hist&oacute;ria da Organiza&ccedil;&atilde;o Mundial da Sa&uacute;de, criada pela ONU para elevar os padr&otilde;es mundiais de sa&uacute;de. A proposta de cria&ccedil;&atilde;o da OMS foi de autoria dos delegados do Brasil, que propuseram o estabelecimento de um 'organismo internacional de sa&uacute;de p&uacute;blica de alcance mundial'. Desde ent&atilde;o, Brasil e a OMS desenvolvem intensa coopera&ccedil;&atilde;o.</p>";
		
		if(texto == "t_imc"){
			document.getElementById("help").innerHTML = t_imc;
		}else{
			document.getElementById("help").innerHTML = t_oms;
		}

}
/***************************************************************************/